Ricerca
PROMOZIONE
47 Giorni 21 Ore 8 Minuti
Promo NGK
Cinghia Poly-V - SKF - (VKMV3PK597)
Codice: VKMV3PK597
Classificazione: Trasmissione a cinghia / Cinghia Poly-V
Qt. Confezione:1
Colore: nero
Lunghezza [mm]: 597
Larghezza [mm]: 10,68
Materiale cinghie: EPDM (Etilene-Propilene-Diene-Caucciù)
N° di nervature: 3
SVHC: Nessuna sostanza SVHC presente
Voto (0.0):  
19,40 € (22% IVA incl.)
Disponibilità:
Descrizione: Cinghia Poly-V
DESCRIZIONE

Ricambi Auto: VKMV3PK597 - SKF - Cinghia Poly-V

Specifiche Tecniche:

  • Codice: VKMV3PK597

  • Categoria: Trasmissione a cinghia

  • Produttore: SKF

Cinghia Poly-V

MODELLI AUTO COMPATIBILI
440 (445) - 1.7 - (08.1988 - )
440 (445) - 1.7 Turbo - (08.1988 - )
440 (445) - 1.6 - (09.1988 - )
440 (445) - 1.7 - (09.1988 - )
440 (445) - 1.7 - (09.1988 - )
440 (445) - 1.7 - (09.1988 - )
440 (445) - 1.7 - (09.1988 - )
440 (445) - 1.7 - (08.1989 - )
440 (445) - 1.7 Turbo - (01.1991 - )
440 (445) - 1.8 - (08.1991 - )
440 (445) - 1.6 - (09.1991 - )
440 (445) - 1.8 - (09.1995 - )
460 (464) - 1.7 - (09.1988 - )
460 (464) - 1.7 - (08.1989 - )
460 (464) - 1.7 - (08.1989 - )
460 (464) - 1.7 Turbo - (08.1989 - )
460 (464) - 1.7 - (09.1989 - )
460 (464) - 1.7 - (09.1990 - )
460 (464) - 1.7 Turbo - (01.1991 - )
460 (464) - 1.8 - (08.1991 - )
480 (482) - 1.7 - (04.1986 - )
480 (482) - 1.7 - (08.1986 - )
480 (482) - 1.7 - (08.1987 - )
480 (482) - 1.7 Turbo - (08.1987 - )
480 (482) - 1.7 - (08.1989 - )
480 (482) - 1.7 Turbo - (01.1991 - )
480 (482) - 2.0 - (08.1992 - )
NUMERI OE
3474598
182,51 € (22% IVA incl.)
111,02 € (22% IVA incl.)
61,95 € (22% IVA incl.)
57,74 € (22% IVA incl.)
266,08 € (22% IVA incl.)
62,29 € (22% IVA incl.)
191,06 € (22% IVA incl.)
137,70 € (22% IVA incl.)
PROMOZIONE
53 Giorni 21 Ore 8 Minuti
Promo UFI -50%
PROMOZIONE
53 Giorni 21 Ore 8 Minuti
Promo Brembo -50%